法人プロフィール
法人プロフィール
2024年7月1日現在
名称 | 学校法人北里研究所 | |
代表者 | 理事長 浅利 靖 | |
法人本部 所在地 | 〒108-8641 東京都港区白金五丁目9番1号 TEL : 03-3444-6161(代表) FAX : 03-3444-2530(代表) URL : http://www.kitasato.ac.jp | |
発足年月日 | 1962年4月1日学校法人北里学園が発足 2008年4月1日社団法人北里研究所と学校法人北里学園が統合し学校法人北里研究所へ名称変更 | |
主な部門構成 | 北里大学
法人本部 | |
役職員・学生 | 役員(理事 + 監事) | 28人 |
評議員 | 91人※1 | |
職員 | 6,036人 | |
学生(学部・大学院・併設校 合計) | 9,346人 | |
卒業生(学部・大学院・併設校 累計) | 104,708人 ※2 | |
土地・建物 | 土地面積 | 12,021,766.75m2 ※3 |
建物面積 | 593,097.45m2 ※3 | |
耐震化率 | 99.94% ※3 |
※1 2024年7月19日現在
※2 2024年3月31日現在
※3 2024年4月1日現在
今後の耐震化完了計画について※2 2024年3月31日現在
※3 2024年4月1日現在
2026年4月1日時点 | |
100% |